
無錫合金管15CrMoG直徑508壁厚20mm價格面臨回調壓力
| 標準 | 牌號 | 力學性能 | |||||||||||||
| 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | ||||||||||||
| GB5310 | 15CrMoG | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | ||||||||||
| 12Cr2MoG | 450-600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | |||||||||||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | |||||||||||
| 標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| GB5310 | 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 | |||||
| 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 | 
| 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 | 
| 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 | 
2月下旬開始,鋼材市場需求逐漸恢復,民工元宵節后返工、天氣好轉、資金到位及開工項目多等為需求恢復創造了良好條件,市場成交量在3月上中旬已恢復到旺季狀態。從中鋼協公布的產量數據來看,粗鋼及鋼材產量強勁增長,1—2月全國粗鋼累計產量同比增長9.2%。當前市場呈現出供需兩旺格局,鋼價整體高位振蕩。我們預計4月鋼材市場可能轉向供增需減,前期堅挺的鋼材現貨價格將面臨回調壓力。http://www.twmedia.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com