
光亮管牌號和化學成分
| 鋼管牌號和化學成份 | |||||
| 牌號 | 化學成分(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| 不大于 | |||||
| St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 
| St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 
| St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 
| St55(35#) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 | 
| St52(16Mn) | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 | 
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 
無錫光亮鋼管力學性能
主要產品:冷拔或冷軋精制光亮鋼管
生產范圍:外徑:3.0-60mm 壁厚:0.5-8mm
| 鋼管力學性能 | ||||||
| 供貨狀態 | 牌號 | 產品性能指標 | 執行標準 | |||
| 抗拉強度 | 屈服點 | 延伸率 | ||||
| 去應力退火BKS | 最終冷成型后, 在A1點以下退火。 | St35 | ≥420 | ≥315 | ≥15 | 德國標準 | 
| St45 | ≥520 | ≥375 | ≥14 | |||
| St52 | ≥580 | ≥420 | ≥11 | |||
| 退火GBK | 最終冷成型后, 鋼管在非氧化介質 保護氣氛中退火 | St35 | ≥315 | ≥36 | ||
| St45 | ≥390 | ≥34 | ||||
| St52 | ≥490 | ≥31 | ||||
| 正火NBK | 最終冷成型后在上相 變點以上,在非氧化 介質保護氣氛中退火。 | St35 | 340-470 | ≥235 | ≥33 | |
| St45 | 440-570 | ≥255 | ≥32 | |||
| St52 | 490-630 | ≥355 | ≥29 | |||
無縫鋼管執行標準
Q235力學性能|Q235化學成分
直縫鋼管高頻焊接工藝
 無錫創聯金屬材料有限公司 電話:0510-88264800   88260900 18015325899   13376246011 手機:13637079966   QQ545940562        合肥電話:0551-5233911  3467700 聯系人:王立豪 http://www.twmedia.cn    網址:. wxhytg.web1.asiae.com     http://www.hfslgc.com       地址無錫市錫山區東亭鎮友誼北路288號 主營:無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等