
Q345B無錫無縫鋼管180*10漲勢還有多久?
C:0.12-0.20 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.040 S:≤0.040 Ni:≤0.30 Cr:≤0.30 Cu:≤0.20 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
| 30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 | 
| 32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 | 
| 32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 | 
| 32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 | 
| 32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 | 
| 32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 | 
漲勢還有多久?