
20#精密鋼管38*5.5化學成分 無錫無縫鋼管市場價格
精密鋼管 http://www.twmedia.cn
| 化學成分% | ||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | |
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 | 
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | 
| 37Mn5http://www.twmedia.cn | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 | |
精密鋼管的化學成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。
| 14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 | 
| 14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 | 
| 14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 | 
| 16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 | 
| 18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |