
Q345B無縫鋼管121*18化學成分 無錫鋼管規(guī)格表
Q345A,Q345B,Q345C,Q345無縫鋼管機械性能、材質(zhì)化學成分 
尺寸公差 
標準 外徑公差 壁厚公差 
GB/T8163-1999 D<50mm ±0.50mm +15/-12.5% 最小:+0.45mm 
D≥50mm ±1% 
最小:-0.40mm 
縱向力學性能 
標準 牌號 抗拉強度 
(MPa) 屈服強度(MPa) ≥ 延伸率(%) 
≥ 
≤16 >16mm 
GB/T8163-1999 10 335-475 205 195 24 
20 410-550 245 235 20 
Q295 430-610 295 285 22 
Q345 490-665 325 315 21 
化學成份 
標準 牌號 C Si Mn P≤ S≤ Ni≤ Cu≤ Cr≤ 
GB/T8163-1999 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.15 0.25 
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25 
Q295 A ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30 
Q295 B ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30 
Q345 A ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30 
Q345 B ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30 
Q345 C ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.035 0.035 0.30 0.30 0.30 
Q345 D ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.030 0.030 0.30 0.30 0.30 
Q345 E ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.025 0.025 0.30 0.30 0.30 
http://www.twmedia.cn 
108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 406*10-20-25-28-35-40 
114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 
121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50