低價銷售10crmo910合金管\上海外徑426壁厚55mm每米價格
				發布者:無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司 發布時間:2016/12/1 閱讀:1890次
				       低價銷售10crmo910合金管\上海外徑426壁厚55mm每米價格
鋼廠及社會庫存高位運行。市場供需矛盾向流通領域蔓延,國內鋼材庫存延續上年末增長態勢。3月15日達到歷史最高的2252萬噸,比上年最高點增加351萬噸,其中建筑鋼材庫存1432萬噸,占庫存總量的63.6%。之后,隨著季節性消費增加,庫存逐漸回落,7月26日降至1540萬噸。市場供大于求也推高鋼廠庫存,3月中旬重點企業鋼材庫存創歷史記錄,達到1451萬噸,同比增長29.7%,6月下旬降至1268萬噸,仍比年初增長29.9%,比2012年同期增長11.4%。
| 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 630×10-20-30-40-55 | 130 | 
| 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 640×12-25-32-40-50-65 | 90 | 
| 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 85 | 
| 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 680×20-25-35-45-65 | 75 | 
| 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 710×10-20-30-45-50-65 | 90 | 
| 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 720×10-20-30-45-50-65 | 
http://www.twmedia.cn