
GB3087鍋爐管159*10尺寸及允許偏差\無錫鍋爐鋼管廠規格
| 偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 | 
| D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm | 
| D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm | 
| D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm | 
| D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm | 
鍋爐管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
| 18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 | 
| 18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 | 
| 18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 | 
| 19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 | 
| 21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 
| 22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 | 
0510-88264800 13376216888 http://www.twmedia.cn