
寶鋼16mn無縫管重量計(jì)算公式\無錫厚壁鋼管現(xiàn)貨外徑508*40
| 203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 | 
| 203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 | 
| 203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 | 
| 203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 | 
| 203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 | 
| 203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 | 
| 219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 | 
| 219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 | 
| 219*7 | 245*16 | 299*9 | 508*40 | 
| 219*8 | 245*18 | 299*10 | 508*42 | 
http//www.twmedia.cn 0510-88264800 13376216888
http://www.wxcljs.com http;//www.twmedia.cn http://www.wxclgb.com
http://www.wxhxthg.com無錫厚壁鋼管