
15CrMoG外徑426壁厚10mm無錫合金管重量公式\打好質量管理牌
| 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 | 
| 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 | 
| 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 | 
| 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 180×32-34-38-40 | 102 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 | 
| 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 | 
| 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 | 
| 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 203×32-36-40 | 70 | ||
| 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 
http://www.wxhxthg.com