
無縫管89*12尺寸及允許偏差\無錫gb8163流體鋼管廠規格
無縫管尺寸及允許偏差編輯
| 偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 | 
| D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm | 
| D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm | 
| D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm | 
| D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm | 
| 21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 
| 22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 | 
| 22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 | 
| 22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 | 
| 22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 | 
| 25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 | 
| 25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 | 
| 25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 | 
| 25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 | 
| 25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 | 
| 27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 | 
| 27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 | 
| 27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 | 
| 27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 | 
| 28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 | 
| 28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 | 
| 28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 | 
http://www.wxhxthg.com 0510-88264800