
820*70大口徑厚壁管價格無錫無縫鋼管GB5310每米多重?
無縫鋼管尺寸及允許偏差
| 406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 | 
| 406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 | 
| 406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 | 
| 406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 | 
| 406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 | 
| 406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 | 
| 406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 | 
| 406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 | 
| 406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 | 
| 406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 
無縫鋼管世界鋼鐵協會(WorldSteelAssociation)20日前發表聲明說,中國雖然面臨鋼鐵產能過剩問題,但是并沒有減產,反而增加產量,全球一半的鋼鐵都由中國生產,這樣一來,中國或致國際鋼價下跌。這種說法,似乎在對中國鋼鐵出口情況表達不滿。但是似乎這已經是不能改變的事實。
  筆者綜合觀察國內官方主流媒體相關報道,可以確認上述內容的確是事實。中國鋼廠在鋼價低迷、境內需求不盡如人意之際,將供應過剩的產品向海外大規模出口。
  與此同時,中國政府則正忙于推行國有鋼鐵企業兼并與整合,試圖改革鋼鐵產業。在其它國家鋼鐵制造商眼里,中國官方是在繼續對國家鋼鐵產業保持相對不公平的政府支持,這將導致鋼鐵產過剩時間延長。
  除了抱怨,其他國家鋼鐵業者呼吁各國政府解決全球性產能過剩問題,并表示世界貿易組織在考量中國究竟是否為市場經濟的同時,應一并考慮中國政府的鋼鐵政策。
本文來自:無錫無縫鋼管0510-88264800
http://www.wxhxthg.com 0510-88264800