
42crmo江蘇無縫鋼管325*45沖擊試驗(yàn)溫度
| 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 | 
| 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 | 
| 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 | 
| 273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 | 
| 273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 | 
| 273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 | 
| 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 | 
| 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 | 
| 273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 | 
http://www.wxhxthg.com 0510-88264800