
怎樣計(jì)算無(wú)錫14×2的不銹鋼管理論重量是多少?
| 外徑×壁厚 (mm) | 重量 | 外徑×壁厚 (mm) | 重量 | 外徑×壁厚 (mm) | 重量 | 
| (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) | |||
| 6×1 | 0.125 | 27×3.5 | 2.049 | 57×3.5 | 4.664 | 
| 6×1.5 | 0.168 | 28×2 | 1.295 | 60×4 | 5.58 | 
| 8×1 | 0.174 | 28×3 | 1.868 | 60×5 | 6.85 | 
| 8×1.5 | 0.243 | 30×2 | 1.395 | 63.5×4 | 5.929 | 
| 10×1 | 0.224 | 30×2.5 | 1.713 | 70×3.5 | 5.798 | 
| 10×1.5 | 0.318 | 30×3 | 2.018 | 76×4 | 7.174 | 
| 12×1 | 0.274 | 32×2 | 1.495 | 76×4.5 | 8.015 | 
| 12×1.5 | 0.392 | 32×2.5 | 1.837 | 76×5 | 8.843 | 
| 12×2 | 0.498 | 32×3 | 2.167 | 80×4 | 7.753 | 
| 14×1 | 0.324 | 32×3.5 | 2.485 | 89×4 | 8.469 | 
| 14×2 | 0.598 | 33.5×3.5 | 2.616 | 89×4.5 | 9.472 | 
| 14×3 | 0.822 | 34×3 | 2.317 | 89×5 | 10.462 | 
| 16×2 | 0.697 | 34×3.5 | 2.659 | 89×6 | 12.405 | 
| 16×3 | 0.971<, /TD> | 38×3 | 2.616 | 102×5 | 12.081 | 
| 17×3 | 1.046 | 38×3.5 | 3.008 | 102×6 | 14.348 | 
| 18×1 | 0.423 | 40×2 | 1.893 | 108×4 | 10.363 | 
| 18×1.5 | 0.617 | 40×3 | 2.765 | 108×4.5 | 11.602 | 
| 18×2 | 0.797 | 42×3 | 2.914 | 108×5 | 12.829 | 
| 18×3 | 1.121 | 42×3.5 | 3.357 | 114×4.5 | 12.274 | 
| 20×1 | 0.473 | 42×4 | 3.786 | 127×5 | 15.195 | 
| 20×2 | 0.897 | 45×3 | 3.139 | 133×5 | 15.942 | 
| 20×3 | 1.27 | 45×3.5 | 3.618 | 133×6 | 18.981 | 
| 21×3 | 1.345 | 48×3 | 3.363 | 159×4.5 | 17.319 | 
| 22×2 | 0.996 | 48×3.5 | 3.88 | 159×5 | 19.181 | 
| 22×2.5 | 1.214 | 48×4 | 4.384 | 159×6 | 22.867 | 
| 22×3 | 1.42 | 50×4 | 4.583 | 168×6 | 24.212 | 
| 25×2 | 1.146 | 50×5 | 5.605 | 219×6 | 31.835 | 
| 25×2.5 | 1.401 | 51×3 | 3.587 | 219×8 | 42.048 | 
| 25×3 | 1.644 | 51×3.5 | 4.141 | 273×9.3 | 61.09 | 
| 27×3 | 1.794 | 57×3 | 4.035 | 325×10 | 78.467 | 
無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司
電話:0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
手機(jī):13637079966 QQ545940562
合肥森龍鋼材有限公司電話:0551-5233911 3467700
聯(lián)系人:王立豪
http://www.twmedia.cn
 
http://www.hfslgc.com
地址無(wú)錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)
主營(yíng):無(wú)縫鋼管,合金管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫合金管/無(wú)錫無(wú)縫鋼管/無(wú)錫不銹鋼管/板/無(wú)錫厚壁鋼管價(jià)格/無(wú)錫鋼管廠