
無錫外徑108mm壁厚4mm的不銹鋼管密度是多少?找無錫創聯金屬
| 牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 
| 00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 | 
| 00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 | 
| 1Cr17Mo | 7.70 | 0Cr25Ni20 | 7.98 | 
| 1Cr15 | 7.70 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 | 
| 3Cr16 | 7.70 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 | 
| 00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 | 
| 1Cr17 | 7.70 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 | 
| 00Cr17 | 7.70 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 | 
| 7Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 | 
| 1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 | 
| 1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 | 
| 0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 | 
| 00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 | 
| 0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 | 
| 2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 | 
| 3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 | 
| 0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 | 
| 00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 | 
| 0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 | 0Cr19Ni9 | 7.93 | 
| 1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 | 
| 00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 | 
| 1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 | 
| 1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 | 
無錫創聯金屬材料有限公司
電話:0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
手機:13637079966 QQ545940562
合肥森龍鋼材有限公司電話:0551-5233911 3467700
聯系人:王立豪
http://www.twmedia.cn
http://wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com
地址無錫市錫山區東亭鎮友誼北路288號
主營:無縫鋼管,合金管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等