
無錫合金管外徑18mm壁厚3mm鋼管有多長,1支重量?
無錫合金管外徑18mm壁厚3mm鋼管有多長,1支重量?
| 12Cr1MoV合金管 | |||||
| 規(guī)格 | 長度 | 重量 | 規(guī)格 | 長度 | 重量 | 
| 14*2 | 8000 | 5 | 76*10 | 8000 | 10.218 | 
| 14*3 | 8000 | 3 | 76*12 | 8000 | 5 | 
| 16*2.5 | 8000 | 3 | 89*4.5 | 10000 | 5.626 | 
| 16*3 | 8000 | 5 | 89*5 | 8000 | 5.054 | 
| 18*3 | 8000 | 3 | 89*6 | 8000 | 5.1 | 
| 18*4 | 6000 | 1 | 89*8 | 8000 | 5.34 | 
| 22*4 | 6000 | 1 | 89*10 | 8000 | 10.13 | 
| 22*5 | 6000 | 1 | 89*12 | 8000 | 0.55 | 
| 25*3 | 10000 | 1 | 108*4.5 | 10000 | 5.74 | 
| 28*2.5 | 8000 | 5.03 | 108*5 | 8000 | 5.03 | 
| 28*3 | 8000 | 5.58 | 108*6 | 8000 | 6.03 | 
| 28*4 | 8000 | 5 | 108*8 | 8000 | 7.891 | 
| 30*5 | 6000 | 0.99 | 108*10 | 8000 | 5.027 | 
| 32*3 | 10000 | 2.028 | 133*6 | 8000 | 10.2 | 
| 32*4 | 9000 | 1.476 | 133*8 | 8000 | 5.129 | 
| 32*4.5 | 10000 | 0.65 | 133*10 | 8000 | 10.206 | 
| 38*2.5 | 9000 | 0.16 | 133*14.2 | 8000 | 6.993 | 
| 38*3.5 | 8000 | 10.04 | 159*8 | 8000 | 4.766 | 
| 38*4 | 9000 | 3.048 | 159*10 | 8000 | 6.20 | 
| 38*4.5 | 9000 | 3.428 | 159*18 | 8000 | 3.5 | 
| 42*3 | 6200 | 0.812 | 168*7 | 8000 | 7.006 | 
| 42*3.5 | 8000 | 1.579 | 168*10 | 8000 | 5.922 | 
| 42*4 | 8000 | 10.04 | 168*16 | 7000 | 4.198 | 
| 42*4.5 | 6000 | 1.407 | 194*16 | 8000 | 5.618 | 
| 42*5 | 8000 | 10.05 | 219*8 | 8000 | 16.66 | 
| 48*3.5 | 8000 | 0.70 | 219*10 | 8000 | 12.34 | 
| 48*4 | 8000 | 5.01 | 219*12 | 8000 | 9.806 | 
| 48*4.5 | 6500 | 2.398 | 219*14 | 8000 | 11.323 | 
| 48*5 | 8000 | 5.031 | 273*10 | 8000 | 3.71 | 
| 48*10 | 7000 | 0.132 | 273*12 | 8000 | 18.54 | 
| 48*12 | 7000 | 0.128 | 273*14.2 | 8000 | 14.31 | 
| 51*6.5 | 8000 | 1.684 | 273*16 | 8000 | 5.67 | 
| 57*3.5 | 8000 | 5.023 | 273*18 | 8000 | 9.96 | 
| 57*4 | 8000 | 5.016 | 273*20 | 8000 | 47.91 | 
| 57*5 | 8000 | 5.016 | 273*22 | 8000 | 21.768 | 
| 60*4 | 8000 | 5.017 | 273*28 | 8000 | 15.90 | 
| 60*5 | 8000 | 5.425 | 273*32 | 8000 | 30.42 | 
| 60*6 | 8000 | 5.08 | 325*13 | 8000 | 24.01 | 
| 60*8 | 7000 | 2.906 | 325*14 | 8000 | 25.77 | 
| 60*10 | 6000 | 0.583 | 325*18 | 8000 | 32.71 | 
| 60*12 | 6000 | 0.612 | 325*25 | 8000 | 4.74 | 
| 76*4 | 1000 | 6.486 | 355.6*40 | 8000 | 12.445 | 
| 76*6 | 8000 | 1.66 | 377*30 | 10000 | 20.56 | 
| 76*8 | 8000 | 7.62 | 377*36 | 8000 | 24.24 | 
12Cr1MoV合金管產(chǎn)品說明
12Cr1MoV合金管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。12Cr1MoV合金管與圓鋼等實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時,重量較輕,12Cr1MoV合金管是一種經(jīng)濟(jì)截面鋼材,廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用12Cr1MoV合金管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。12Cr1MoV合金管還是各種常規(guī)武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。12Cr1MoV合金管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環(huán)截面在承受內(nèi)部或外部徑向壓力時,受力較均勻,因此,絕大多數(shù)鋼管是圓管。
 公司常年銷售成 都鋼鐵集團(tuán)、冶鋼集團(tuán)、包頭鋼廠、寶鋼集團(tuán)、 鞍鋼集團(tuán)、天津大無縫、西寧特鋼廠、無錫鋼廠、衡陽鋼廠等各大鋼廠生產(chǎn)的各種無縫鋼管及合金管。主營材質(zhì):20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162-99結(jié)構(gòu)管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車半軸套管YB/T5035-96.
    現(xiàn)我公司有大量合金管、高壓管、無縫方管、異型無縫鋼管現(xiàn)貨,將以優(yōu)惠的價格,批零兼營的方式,為您提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎新老客戶前來洽談、電議。
http://www.twmedia.cn
http://wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com