
標準:
中國船級社材料與焊接規范--------中國船級社(ccs)
GB/T5312-------中國國家標準
GB/T14976-------中國國家標準
挪威船級社(DNV)規范------挪威船級社(DNV)
英國勞氏船級 社(LR)規范--------英國勞氏船級社(LR)
美國船級社(ABS)規范--------美國船級社(ABS)
德國勞埃德船級社(GL)規范--------- 德國勞埃德船級社(GL)
法國船級社(BV)規范---------法國船級社(BV)
用途:
用于船用鍋爐與過熱器和I、II、III級壓力管系用管的制造,以及液化氣運輸和散裝化學品船用管的制造。
船舶用無縫鋼管GB/T5312-1999(熱軋、擠壓、擴管)船舶用無縫鋼管
尺寸公差
| 尺寸公差 | |||
| 外徑(D) | ≤159 | %26gt;159 | |
| 外徑允許偏差 | ±1.0%(最小為±0.5mm) | ±1.25% | |
| 壁厚(S) | ≤20 | S%26gt;20 | D≥351 | 
| 壁厚允許偏差 | +15%,-10%(最小為+0.45mm,-0.30mm) | ±10% | ±15% | 
縱向力學性能
| 縱向力學性能 | ||||
| 類別 | 綱級 | 抗拉強度(MPa) | 屈服點(MPa)≥ | 延伸率(%)≥ | 
| 碳鋼和碳錳鋼 | 360 | 360-480 | 215 | 24 | 
| 410 | 410-530 | 235 | 22 | |
| 490 | 490-610 | 285 | 21 | |
| 1Cr0.5Mo | 440 | 440-600 | 275 | 22 | 
| 2.25Cr1Mo | 410 | 410-560 | 235 | 20 | 
| 490 | 490-640 | 275 | 16 | |
化學成分
| 化學成份 | |||||||||||||
| 分類 | 鋼級 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | Sn | W | 總量 | 
| 碳鋼和 碳錳鋼 | 360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40-0.80 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 | 
| 410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40-1.20 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 | |
| 440 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80-1.50 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 | |
| 1Cr0.5Mo | 440 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.040 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 | - | 
| 2.25Cr1Mo | 410 | 0.08-0.15 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.040 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 | - | 
  無錫創聯金屬材料有限公司專業經營各種規格的無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管板,無錫厚壁鋼管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領域。公司以良好的信譽、優質的產品、雄厚的實力、低廉的價格享譽全國30多個省、市、自治區、直轄市及國外,產品深得用戶依賴。
    公司常年銷售成都鋼鐵集團、冶鋼集團、包頭鋼廠、寶鋼集團、 鞍鋼集團、天津大無縫、西寧特鋼廠、無錫鋼廠、衡陽鋼廠等各大鋼廠生產的各種無縫鋼管及合金管。
http:wxhytg.web1.asiae.com 
http://www.hfslgc.com