無錫外徑108合金管重量//1米鋼管有多重
| 
| 
| 無錫外徑108合金管單重_
| 外徑(毫米) | 壁  厚(毫米) |  
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 理 論 重 量 (公斤/米) |  
| 102 | 18.55 | 19.60 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.69 | 26.53 | 28.63 | 30.38 | 32.18 |  
| 108 | 19.73 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 |  
| 114 | 20.91 | 22.12 | 23.31 | 24.48 | 25.65 | 27.94 | 30.19 | 32.38 | 34.53 | 36.62 |  
| 121 | 22.29 | 23.58 | 24.86 | 26.12 | 27.37 | 29.84 | 32.26 | 34.62 | 36.94 | 39.21 |  
| 127 | 23.48 | 24.84 | 26.19 | 27.53 | 28.85 | 31.47 | 34.03 | 36.55 | 39.01 | 41.43 |  
| 133 | 24.66 | 26.10 | 27.52 | 28.93 | 30.33 | 33.10 | 35.81 | 38.47 | 41.09 | 43.65 |  
| 140 | 26.04 | 27.57 | 29.08 | 30.57 | 32.06 | 34.99 | 37.88 | 40.72 | 43.50 | 46.24 |  
| 146 | 27.23 | 28.82 | 30.41 | 31.98 | 33.54 | 36.62 | 39.66 | 42.64 | 45.57 | 48.46 |  
| 152 | 28.41 | 30.08 | 31.74 | 33.39 | 35.02 | 38.25 | 41.43 | 44.56 | 47.65 | 50.68 |  
| 159 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.03 | 36.75 | 40.15 | 43.50 | 46.81 | 50.06 | 53.27 |  
| 168 | 31.57 | 33.43 | 35.29 | 37.13 | 38.97 | 42.59 | 46.17 | 49.69 | 53.17 | 56.60 |  
| 180 | 33.93 | 35.95 | 37.95 | 39.95 | 41.92 | 45.85 | 49.72 | 53.54 | 57.31 | 61.04 |  
| 194 | 36.70 | 38.89 | 41.06 | 43.23 | 45.38 | 49.64 | 53.86 | 58.03 | 62.15 | 66.22 |  
| 203 | 38.47 | 40.77 | 43.05 | 45.33 | 47.59 | 52.08 | 56.52 | 60.91 | 65.94 | 69.54 |  
| 219 | 41.63 | 44.12 | 46.61 | 49.08 | 51.54 | 56.43 | 61.26 | 66.04 | 70.78 | 75.46 |  
| 245 | 46.76 | 49.56 | 52.38 | 55.17 | 57.95 | 63.48 | 68.95 | 74.38 | 79.76 | 83.08 |  
| 273 | 52.28 | 55.45 | 58.60 | 61.73 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.36 | 89.42 | 95.44 |  [(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)  |  |  | 
常年具備萬噸庫存上千種規格的各類無縫管任您選購。現在庫存量達二萬噸,上千個品種,是全國規模較大的無縫管供應基地。      材質為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo等。執行國標:GB8162-99結構管、GB8163-99流體管、GB3087-99低中壓鍋爐管、GB5310-95高壓鍋爐管、化肥專用管、液壓支架管、等合金管,經營各種焊管。公司始終堅持: 服務第一、質量第一、價格合理、客戶至上、服務周到、讓利客戶、薄利多銷的經營原則,誠實守信為廣大客戶服務。 
無錫創聯金屬材料有限公司
電話:0510-88264800   88260900
18015325899   13376246011
手機:13637079966   QQ545940562 
      合肥森龍鋼材有限公司電話:0551-5233911  3467700
聯系人:王立豪
http://www.twmedia.cn  
 http://wxhytg.web1.asiae.com
    http://www.hfslgc.com 
     地址無錫市錫山區東亭鎮友誼北路288號
主營:無縫鋼管,合金管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營業務:無錫合金管/無錫無縫鋼管/無錫不銹鋼管/板/無錫厚壁鋼管價格/無錫鋼管廠