
無(wú)錫不銹鋼管“給力供應(yīng)”不銹鋼管產(chǎn)品范圍及理論重量表
國(guó)標(biāo)鍍鋅管規(guī)格表 
石油專用管用途 
無(wú)錫厚壁鋼管  
| 不銹鋼管產(chǎn)品范圍及理論重量表 | |||||||||
| 外徑\壁厚 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 
| Ф19 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 0.77 |  |  |  |  |  | 
| Ф25 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | 1.15 |  |  |  |  | 
| Ф32 | 0.92 | 1.13 | 1.21 | 1.35 | 1.49 | 1.70 |  |  |  | 
| Ф38 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.62 | 1.79 | 2.05 |  |  |  | 
| Ф40 | 1.16 | 1.43 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16 |  |  |  | 
| Ф41 |  | 1.47 | 1.57 | 1.75 | 1.94 | 2.22 |  |  |  | 
| Ф51 |  | 1.83 | 1.97 | 2.21 | 2.44 | 2.79 | 3.13 |  |  | 
| Ф53 |  | 1.91 | 2.04 | 2.29 | 2.54 | 2.90 | 3.26 |  |  | 
| Ф63.5 |  |  |  | 2.76 | 3.06 | 3.50 | 3.94 |  |  | 
| Ф70 |  |  |  | 3.05 | 3.38 | 3.87 | 4.36 | 4.85 |  | 
| Ф76.1 |  |  |  | 3.33 | 3.69 | 4.23 | 4.70 | 5.29 | 5.81 | 
| Ф76.1 |  |  |  | 3.73 | 4.13 | 4.74 | 5.33 | 5.93 | 6.52 | 
| Ф85 |  |  |  | 3.90 | 4.33 | 4.97 | 5.60 | 6.22 | 6.84 | 
| Ф89 |  |  |  |  | 4.96 | 5.69 | 6.41 | 7.13 | 7.84 | 
| Ф104 |  |  |  |  | 5.08 | 5.82 | 6.57 | 7.30 | 8.03 | 
| Ф108 |  |  |  |  | 5.28 | 6.42 | 6.83 | 7.59 | 8.35 | 
| Ф114.3 |  |  |  |  | 5.59 | 7.26 | 7.23 | 8.05 | 8.86 | 
| Ф129 |  |  |  |  | 6.33 | 7.29 | 8.19 | 9.11 | 10.03 | 
無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司
電話:0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
手機(jī):13637079966 QQ545940562
合肥電話:0551-5233911 3467700
聯(lián)系人:王立豪
http://www.twmedia.cn
http://wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com
地址無(wú)錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)
主營(yíng):無(wú)縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫合金管,無(wú)錫無(wú)縫鋼管,無(wú)錫不銹鋼管/板,無(wú)錫厚壁鋼管價(jià)格,無(wú)錫鋼管廠