
固原10CrMo910合金管庫存詳情表-18015325899
| 材質 | 規格 | 長度 | 重量 | 支數 | 
| 10CrMo910 | 42*5 | 6000 | 1.053 | 38 | 
| 10CrMo910 | 102*5 | 8000 | 0.867 | 9 | 
| 10CrMo910 | 133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 61 | 
| 10CrMo910 | 160.3*13 | 7500 | 1.360 | 7 | 
| 10CrMo910 | 168.3*30 | 5000 | 0.853 | 2 | 
| 10CrMo910 | 219.1*14 | 8000 | 5.66 | 10 | 
| 10CrMo910 | 219.1*32 | 8000 | 15.35 | 13 | 
| 10CrMo910 | 219.1*36 | 8000 | 12.99 | 10 | 
| 10CrMo910 | 273*8.8 | 7000 | 7.50 | 18 | 
| 10CrMo910 | 273*10 | 8000 | 4.71 | 9 | 
| 10CrMo910 | 273*16 | 8000 | 8.112 | 10 | 
 石油專用管件規格標準表
無錫厚壁無縫鋼管
無錫無縫鋼管制作工藝及用途
 無錫創聯金屬材料有限公司 電話:0510-88264800   88260900 18015325899   13376246011 手機:13637079966   QQ545940562        合肥電話:0551-5233911  3467700 聯系人:王立豪 http://www.twmedia.cn    網址:. wxhytg.web1.asiae.com     http://www.hfslgc.com       地址無錫市錫山區東亭鎮友誼北路288號 主營:無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等