
無(wú)錫合金管15CrMoG直徑508壁厚20mm價(jià)格面臨回調(diào)壓力
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 力學(xué)性能 | |||||||||||||
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | 沖擊功(J) | ||||||||||||
| GB5310 | 15CrMoG | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | ||||||||||
| 12Cr2MoG | 450-600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | |||||||||||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | |||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| GB5310 | 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 | |||||
| 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 | 
| 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 | 
| 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 | 
2月下旬開始,鋼材市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),民工元宵節(jié)后返工、天氣好轉(zhuǎn)、資金到位及開工項(xiàng)目多等為需求恢復(fù)創(chuàng)造了良好條件,市場(chǎng)成交量在3月上中旬已恢復(fù)到旺季狀態(tài)。從中鋼協(xié)公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看,粗鋼及鋼材產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng),1—2月全國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.2%。當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出供需兩旺格局,鋼價(jià)整體高位振蕩。我們預(yù)計(jì)4月鋼材市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)向供增需減,前期堅(jiān)挺的鋼材現(xiàn)貨價(jià)格將面臨回調(diào)壓力。http://www.twmedia.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com