
石油石化管道無錫合金管15CrMoG產量大增,貨量的增長
| 標準 | 鋼級 | 化學成分(%) | ||||||
| C | Mn | Si | V | Cr | Mo | P.S | ||
| GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | / | / | / | ≤ 0.030 | 
| 25MnG | 0.22~0.30 | 0.70~1.00 | 0.17~0.37 | / | / | / | ≤ 0.030 | |
| 15MoG | 0.12~0.20 | 0.40~0.80 | 0.17~0.37 | / | / | 0.25~0.35 | ≤ 0.030 | |
| 15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | / | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤ 0.030 | |
| 12Cr2MoG | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ≤ 0.50 | / | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤ 0.030 | |
| 12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤ 0.030 | 
2018 年無錫內新增產能有限。2012 年疆內新增鋼鐵產能主要來自于新興鑄管和八鋼自身。新興鑄管在去年年底新建成130 萬噸產能,八鋼南疆1#高爐預計在今年5 月建成,產能150 萬噸。這兩個項目預計新增產能280 萬噸,產量210 萬噸。首鋼、山鋼、新鋼等項目(合計產能620 萬噸)原計劃將于2012 年底投產,但實際建設進度并不理想,如期投產的可能性不大。0510-88264800 13376216888 —http://www.twmedia.cn http://www.wxcljs.com http://www.twmedia.cn http://www.wxclgb.com